تتر
حداقل قیمت تتر در امروز 69945 و حداکثر قیمت تتر در امروز 70768 تومان می باشد
طلا
قیمت هر اونس طلا : حداقل 2647 و حداکثر 2652 دلار میباسد
هر مثقال طلا در بازار تهران : حداقل 195040000 و حداکثر 197150000 ریال میباشد
هر گرم طلای 18 عیار :حداقل 45026000 و حداکثر 45513000 ریال میباشد
هر گرم طلای 24 عیار :حداقل : 60200000 و حداکثر 60670000 ریال میباشد
سکه:
هر قطعه سکه طرح جدید : حد اقل 520000000 و حداکثر 528000000 ریال میباشد
هر قطعه سکه طرح قدیم : حداقل 492000000 و حداکثر 498000000 ریال میباشد
هر قطعه نیم سکه : حداقل 265000000 و حداکثر 268000000 ریال میباشد
هر قطعه ربع سکه : حداقل 164000000 و حداکثر 167000000 ریال میباشد
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۳,۶۷۰,۱۸۵ | |
| طرح قدیم | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۳,۶۷۰,۱۸۵ | |
| نیم سکه | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۸۳۴,۱۷۲ | |
| ربع سکه | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۴۱۷,۰۸۶ | |
| یک گرمی | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۰۸,۵۴۳ | |
قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۲,۶۶۸.۰۴ | (۰.۶۷%)۱۷.۷۱ | ۲,۶۴۸.۳۵ | ۲,۶۷۲.۳۱ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۵۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۹۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۲۶,۰۰۰ | ۴۵,۵۱۳,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۰,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۳۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۷۰,۰۰۰ | |



