تتر
حداقل قیمت تتر در امروز 68400 و حداکثر قیمت تتر در امروز 69000 تومان می باشد
طلا
قیمت هر اونس طلا : حداقل 2540 و حداکثر 2576 دلار میباسد
هر مثقال طلا در بازار تهران : حداقل 184710000 و حداکثر 188300000 ریال میباشد
هر گرم طلای 18 عیار :حداقل 42641000 و حداکثر 43470000 ریال میباشد
هر گرم طلای 24 عیار :حداقل : 56840000 و حداکثر 57950000 ریال میباشد
سکه:
هر قطعه سکه طرح جدید : حد اقل 497500000 و حداکثر 508000000 ریال میباشد
هر قطعه سکه طرح قدیم : حداقل 475000000 و حداکثر 485000000 ریال میباشد
هر قطعه نیم سکه : حداقل 255500000 و حداکثر 258500000 ریال میباشد
هر قطعه ربع سکه : حداقل 157000000 و حداکثر 161000000 ریال میباشد
قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
| طلا | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | (-۱.۲۱%)-۳۱.۰۶ | ۲,۵۴۰.۹۵ | ۲,۵۷۶.۸۶ | ||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | (-۱.۲۴%)-۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | (-۱.۲۴%)-۵۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۴۱,۰۰۰ | ۴۳,۴۷۰,۰۰۰ | ||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | (-۱.۲۴%)-۷۲۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| هر انس نقره | (-۱.۸۷%)۰.۵۷ | ۲۹.۷۳ | ۳۰.۴۲ | ||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
| سکه | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | (-۱.۶۷%)-۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۸۰۳,۸۶۰ | ||
| طرح قدیم | (-۲.۲۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۸۰۳,۸۶۰ | ||
| نیم سکه | (-۱.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۹۰۱,۰۶۴ | ||
| ربع سکه | (-۲.۴۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۵۰,۵۳۲ | ||
| یک گرمی | (-۲.۶۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۷۵,۲۶۶ | ||



